Condições em Ribeirão Preto, SP
Desenvolvido por Jonis Maurin Ceará

N/A °C
Mostly Clear
Máxima | Mínima |
N/A | N/A |
--
-
Vento | Rajada | |
-- | -- | |
km/h |
Barometro | |
Ponto de Orvalho | N/A |
Umidade | N/A |
Precipitação | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Indice UV | N/A |
Sol & Lua
![]() ![]()
Waxing Gibbous
88% visível |
Próximos 7 dias
Estatísticas. Veja todos os recordes aqui.
Maior: | N/A | Menor: | N/A |
Vel. Média Vento Hoje: | N/A | Vel. Máx. Vento Hoje: | N/A |
Precipitação Hoje: | 0,0 mm | Highest Rate: | 0,0 mm/hr |
Maior: | 38,9 °C | Menor: | 16,6 °C |
Average Wind: | 5 km/h | Highest Wind: | 29 km/h |
Precipitação no Mês: | 30,3 mm | Highest Rate: | 15,6 mm/hr |
Homepage Click para ver mais.