Condições em Ribeirão Preto, SP
Desenvolvido por Jonis Maurin Ceará

27.4 °C
Partly Cloudy
AQI: No Data (unknown)
Sensação de: 29.6 °C
Máxima | Mínima |
39.0 °C | 23.7 °C |
NE
48°
Vento | Rajada | |
11 | 16 | |
km/h |
Barometer | |
Dew Point | 21.1 °C |
Outside Humidity | 68% |
Precipitação | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
UV Index | 2.7 |
co2 | N/A |
pm2_5 | 2 µg/m³ |
Próximos 7 dias
Estatísticas. Veja todos os recordes aqui.
Maior: | 39.0 °C | Menor: | 23.7 °C |
Vel. Média Vento Hoje: | 5 km/h | Vel. Máx. Vento Hoje: | 34 km/h |
Precipitação Hoje: | 0.0 mm | Highest Rate: | 0.0 mm/hr |
Maior: | 44.4 °C | Menor: | 15.3 °C |
Average Wind: | 5 km/h | Highest Wind: | 54 km/h |
Precipitação no Mês: | 79.8 mm | Highest Rate: | 70.8 mm/hr |
Homepage Click para ver mais.